1060 1100 3003 3105 5052 高品質カラーコーティングされたつや消しアルミニウムコイル
国際規格 ASTM または EN 規格による製品説明、すべての化学組成、機械的特性、サイズ公差、平面公差などは ASTM または EN 規格に厳密に従っています
説明
基本情報
表面処理 | ミル仕上げ |
合金 | 合金 |
輸送パッケージ | 木製パレット |
仕様 | カスタマイズされた |
商標 | 中国製 |
起源 | 佛山市 |
HSコード | 7607190090 |
生産能力 | 100万トン/年 |
製品説明
製品説明国際規格ASTMまたはEN規格に従って、
すべての化学組成、機械的特性、寸法公差、平面公差、
ASTM または EN 規格に厳密に従ってなど
シリーズ | タイプ | 特徴 |
1 | 1050、1060、1070、1100など | アルミニウムを99.00%以上含み、導電性に優れ、主に科学実験、化学工業、特殊用途に使用されます。 |
2 | 2A06、2A10、2A12、2A16、2014、2017、2024、2124、2224、2524など。 | 主な合金元素として銅を含むアルミニウム合金で、主に航空産業で使用されます。 |
3 | 3003、3004、3005、3A21、3105など | マンガンを主合金元素とするアルミニウム合金で、主に缶や航空機のチューブに使用されます。 |
4 | 4032、4043、4047など | ケイ素を主成分とするアルミニウム合金で、主に建材や装飾部品の製造に使用されます。 |
5 | 5052、5754、5083、5086、5056、5652、5154、5254、5454など | マグネシウムを主合金元素とするアルミニウム合金 |
6 | 6061,6062,6083 ect. | シリコンとマグネシウムを主な合金元素とするアルミニウム合金で、主にドア、窓枠、ラジエーター、車のシェル、携帯電話のケースなどに使用されます。 |
7 | 7A01、7A04、7005、7050、7075など | 亜鉛を主合金元素とするアルミニウム合金で、主に航空産業で使用されます。 |
8 | 8011、8079など | アルミホイル |
タイプ | いくつかの合金の化学組成 | |||||||||
そして | 鉄 | 銅 | ん | マグネシウム | Cr | 亜鉛 | の | 他の | アル | |
1060 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.03 | 0.03 | ------ | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ≥99.60 |
1100 | 0.95 | 0.05~0.4 | 0.05 | ------ | ------ | 0.1 | ------ | 0.02 | ≥99.00 | |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | |||||||
弊社の連絡先
今すぐ送信