さまざまな合金、さまざまな表面を備えたさまざまなサイズのアルミニウムコイル
1. 製品情報: 2. 生産標準: 国際標準 ASTM または EN 規格に従って、すべての化学組成、機械的特性、サイズ公差、平坦公差など厳密に準拠
説明
基本情報
モデル番号。 | 1060 1100 3003 5005 5052 5083 6061 |
合金 | 合金 |
輸送パッケージ | 木製パレット: 耐海性コンテナ: 20'gp Lo 1 個 |
仕様 | 1220mm |
商標 | 新宇 |
起源 | 中国 |
HSコード | 7606119900 |
生産能力 | 100000トン/年 |
製品説明
1.製品情報:
アルミ板・アルミ板 | |||||
アルミニウム合金 | 厚さ(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 気性 | |
A1050、A1060、A1070、A1100 | 0.15~200 | 20-2620 | 20-8000 | O、H12、H14、H16、H18、H22、H24、H26 | |
A3003、A3004、A3105 | 0.15~200 | 20-2620 | 20-8000 | O、H12、H14、H16、H18、H22、H24、H26 | |
A5052、A5005、A5083、A5754 | 0.15~200 | 20-2620 | 20-8000 | O、H12、H14、H34、H32、H36、H111、H112 | |
A6061、A6082、A6063 | 0.15~200 | 20-2620 | 20-8000 | T4、T6、T651 | |
A8011 | 0.15~200 | 20-2620 | 20-8000 | O、H12、H14、H16、H18、H22、H24、H26 | |
材料プロセス | CCとDC | ||||
サイズをカスタマイズする | サイズはクライアントの要件に応じて生産できます | ||||
表面 | ミル仕上げ、カラーコーティング(PVDF&PE)、スタッコエンボス、ブライトポリッシュ、陽極酸化 | ||||
ミラー、ブラシ、穴あき、トレッドプレート、波形など | |||||
品質基準 | ASTM B209、EN573-1 | ||||
サイズごとのMOQ | 2トン | ||||
支払い条件 | TT または LC または DP が見える | ||||
納期 | LCまたはデポジットの受領後25日以内 | ||||
材質の品質 | 張力が平準化され、平らになり、オイル汚れ、ロールマーク、波打ち、へこみなどの欠陥がありません。 | ||||
傷など、A+++品質、製造プロセスはsgsおよびbv検査に合格しました。 | |||||
応用 | 建設、建物、装飾、カーテンウォール、屋根、金型、照明、 | ||||
カーテンウォール、造船、航空機、オイルタンク、トラック車体など | |||||
弊社の連絡先
今すぐ送信